대한방사성의약품학회
MEMBERS PLAZA

Notice


Total 26
ȣ     ۾ ¥ ȸ
26 [CJKSRS 2024] CJKSRS 2024 ڻ ȳ KSRAMP 04-03 193
25 [CJKSRS 2024] Abstract submission start of CJKSRS2024 (2024 CJK ʷ ) KSRAMP 03-18 347
24 2024 10ȸ ѹ缺Ǿǰȸ ȸ мȸ KSRAMP 03-15 774
23 2023 9ȸ ѹ缺Ǿǰȸ ߰ KSRAMP 09-26 1380
22 2023 9ȸ ѹ缺Ǿǰȸ мȸ ȸ ȳ() KSRAMP 02-15 2138
21 2022 8ȸ ѹ缺Ǿǰȸ ߰ ȳ KSRAMP 09-29 2201
20 2020 6ȸ ѹ缺Ǿǰȸ ȳ KSRAMP 03-24 3822
19 2020 7ȸ ѹ缺Ǿǰȸ ߰мȸ - CJKSRS 2020 ȳ KSRAMP 03-24 3955
18 2020 6ȸ ѹ缺Ǿǰȸ ȳ KSRAMP 12-13 4047
17 ѹ缺Ǿǰȸ ѱбüѿȸ мüȸ KSRAMP 06-16 4161
16 ѹ缺Ǿǰȸ 3 ȸ(2018.4.28.~2020.4.24.) KSRAMP 04-24 4237
15 CJKSRS 2020 ȳ KSRAMP 07-29 4302
14 2021 7ȸ ѹ缺Ǿǰȸ ߰мȸ ‧ CJKSRS 2021 ‧ SRS KSRAMP 10-21 4396
13 2019 6ȸ ѹ缺Ǿǰȸ ߰ ȳ KSRAMP 09-09 4521
12 China-Japan-Korea Association of Radiopharmaceutical Sciences (CJKARS) KSRAMP 03-24 4848
 1  2