대한방사성의약품학회
MEMBERS PLAZA

Notice


Total 26
ȣ     ۾ ¥ ȸ
26 2017 4ȸ ѹ缺Ǿǰȸ ߰ ȳ KSRAMP 09-26 6626
25 2017 3ȸ ѹ缺Ǿǰȸ мȸ ȸ (ʷⰣ ) KSRAMP 02-07 5677
24 2018 4ȸ ѹ缺Ǿǰȸ мȸ ʷ ȳ KSRAMP 03-26 5428
23 2016 3ȸ ѹ缺Ǿǰȸ ߰ ȳ (11.4~11.5) KSRAMP 10-10 5229
22 2018 4ȸ ѹ缺Ǿǰȸ мȸ ȸ ȳ KSRAMP 03-12 5174
21 ѹ缺Ǿǰȸ Ȩ KSRAMP 07-31 5078
20 2018 5ȸ ѹ缺Ǿǰȸ ߰ ȳ KSRAMP 10-18 4998
19 2021 ѹ缺Ǿǰȸ 7ȸ ȸ ȳ KSRAMP 04-20 4942
18 2019 5ȸ ѹ缺Ǿǰȸ мȸ ȳ KSRAMP 02-10 4931
17 2016 2ȸ ѹ缺Ǿǰȸ мȸ ȳ KSRAMP 03-21 4788
16 2016 2ȸ ѹ缺Ǿǰȸ мȸ - ֿ ż KSRAMP 02-23 4759
15 China-Japan-Korea Association of Radiopharmaceutical Sciences (CJKARS) KSRAMP 03-24 4504
14 2019 6ȸ ѹ缺Ǿǰȸ ߰ ȳ KSRAMP 09-09 4335
13 CJKSRS 2020 ȳ KSRAMP 07-29 4125
12 2021 7ȸ ѹ缺Ǿǰȸ ߰мȸ ‧ CJKSRS 2021 ‧ SRS KSRAMP 10-21 4114
 1  2