대한방사성의약품학회
MEMBERS PLAZA

Notice


Total 26
ȣ     ۾ ¥ ȸ
26 ѹ缺Ǿǰȸ Ȩ KSRAMP 07-31 5204
25 2016 2ȸ ѹ缺Ǿǰȸ мȸ - ֿ ż KSRAMP 02-23 4900
24 2016 2ȸ ѹ缺Ǿǰȸ мȸ ȳ KSRAMP 03-21 4939
23 2016 3ȸ ѹ缺Ǿǰȸ ߰ ȳ (11.4~11.5) KSRAMP 10-10 5380
22 2017 3ȸ ѹ缺Ǿǰȸ мȸ ȸ (ʷⰣ ) KSRAMP 02-07 5825
21 2017 4ȸ ѹ缺Ǿǰȸ ߰ ȳ KSRAMP 09-26 6800
20 2018 4ȸ ѹ缺Ǿǰȸ мȸ ȸ ȳ KSRAMP 03-12 5323
19 2018 4ȸ ѹ缺Ǿǰȸ мȸ ʷ ȳ KSRAMP 03-26 5619
18 2018 5ȸ ѹ缺Ǿǰȸ ߰ ȳ KSRAMP 10-18 5192
17 2019 5ȸ ѹ缺Ǿǰȸ мȸ ȳ KSRAMP 02-10 5127
16 2019 6ȸ ѹ缺Ǿǰȸ ߰ ȳ KSRAMP 09-09 4544
15 2020 6ȸ ѹ缺Ǿǰȸ ȳ KSRAMP 12-13 4068
14 2020 6ȸ ѹ缺Ǿǰȸ ȳ KSRAMP 03-24 3845
13 2020 7ȸ ѹ缺Ǿǰȸ ߰мȸ - CJKSRS 2020 ȳ KSRAMP 03-24 3970
12 China-Japan-Korea Association of Radiopharmaceutical Sciences (CJKARS) KSRAMP 03-24 4898
 1  2