대한방사성의약품학회
MEMBERS PLAZA

Notice


Total 31
ȣ     ۾ ¥ ȸ
13 CJKSRS ȳ KSRAMP 11-04 456
31 ѹ缺Ǿǰȸ Ȩ KSRAMP 07-31 6912
30 2016 2ȸ ѹ缺Ǿǰȸ мȸ - ֿ ż KSRAMP 02-23 6755
29 2016 2ȸ ѹ缺Ǿǰȸ мȸ ȳ KSRAMP 03-21 6846
28 2016 3ȸ ѹ缺Ǿǰȸ ߰ ȳ (11.4~11.5) KSRAMP 10-10 7308
27 2017 3ȸ ѹ缺Ǿǰȸ мȸ ȸ (ʷⰣ ) KSRAMP 02-07 7853
26 2017 4ȸ ѹ缺Ǿǰȸ ߰ ȳ KSRAMP 09-26 9146
25 2018 4ȸ ѹ缺Ǿǰȸ мȸ ȸ ȳ KSRAMP 03-12 8167
24 2018 4ȸ ѹ缺Ǿǰȸ мȸ ʷ ȳ KSRAMP 03-26 7795
23 2018 5ȸ ѹ缺Ǿǰȸ ߰ ȳ KSRAMP 10-18 7467
22 2019 5ȸ ѹ缺Ǿǰȸ мȸ ȳ KSRAMP 02-10 7373
21 2019 6ȸ ѹ缺Ǿǰȸ ߰ ȳ KSRAMP 09-09 6847
20 2020 6ȸ ѹ缺Ǿǰȸ ȳ KSRAMP 12-13 6385
19 2020 6ȸ ѹ缺Ǿǰȸ ȳ KSRAMP 03-24 6346
18 2020 7ȸ ѹ缺Ǿǰȸ ߰мȸ - CJKSRS 2020 ȳ KSRAMP 03-24 6639
17 China-Japan-Korea Association of Radiopharmaceutical Sciences (CJKARS) KSRAMP 03-24 9236
 1  2  3