대한방사성의약품학회
MEMBERS PLAZA

Notice


Total 30
ȣ     ۾ ¥ ȸ
2025 11ȸ ѹ缺Ǿǰȸ ߰ ȳ KSRAMP 09-01 750
15 China-Japan-Korea Association of Radiopharmaceutical Sciences (CJKARS) KSRAMP 03-24 8705
14 2020 7ȸ ѹ缺Ǿǰȸ ߰мȸ - CJKSRS 2020 ȳ KSRAMP 03-24 6295
13 2020 6ȸ ѹ缺Ǿǰȸ ȳ KSRAMP 03-24 6032
12 2020 6ȸ ѹ缺Ǿǰȸ ȳ KSRAMP 12-13 6088
11 2019 6ȸ ѹ缺Ǿǰȸ ߰ ȳ KSRAMP 09-09 6566
10 2019 5ȸ ѹ缺Ǿǰȸ мȸ ȳ KSRAMP 02-10 7105
9 2018 5ȸ ѹ缺Ǿǰȸ ߰ ȳ KSRAMP 10-18 7150
8 2018 4ȸ ѹ缺Ǿǰȸ мȸ ʷ ȳ KSRAMP 03-26 7505
7 2018 4ȸ ѹ缺Ǿǰȸ мȸ ȸ ȳ KSRAMP 03-12 7623
6 2017 4ȸ ѹ缺Ǿǰȸ ߰ ȳ KSRAMP 09-26 8844
5 2017 3ȸ ѹ缺Ǿǰȸ мȸ ȸ (ʷⰣ ) KSRAMP 02-07 7582
4 2016 3ȸ ѹ缺Ǿǰȸ ߰ ȳ (11.4~11.5) KSRAMP 10-10 7050
3 2016 2ȸ ѹ缺Ǿǰȸ мȸ ȳ KSRAMP 03-21 6594
2 2016 2ȸ ѹ缺Ǿǰȸ мȸ - ֿ ż KSRAMP 02-23 6510
1 ѹ缺Ǿǰȸ Ȩ KSRAMP 07-31 6666
 1  2